WorkShop WebApp

Back to home pageBack to home page

Materials



 InvoiceNoSupplierCodeSupplierNameDatePurchasedDescriptionUnitPriceQuantityDateUsedTypeJob Cards
Edit Delete Details 001/IN14110 BE010 BearingLynk 5/15/2017 12:00:00 AM Head Belt 11400.000000 1 5/16/2017 12:00:00 AM Material 5925
Edit Delete Details 94828 CR001 AC Crampton 5/17/2017 12:00:00 AM Silicone 125.000000 1 5/17/2017 12:00:00 AM Material 5901
Edit Delete Details INV11371 PR010 ProMotor 5/17/2017 12:00:00 AM Service Motor 3800.000000 1 5/17/2017 12:00:00 AM Material 5619
Edit Delete Details INV11370 PR010 ProMotor 5/17/2017 12:00:00 AM Service & repair m... 6850.000000 1 5/17/2017 12:00:00 AM Material 5901
Edit Delete Details 3462 UB001 UB Eng 4/25/2017 12:00:00 AM Bush and spin end for ... 2800.000000 1 5/18/2017 12:00:00 AM Material 5619
Edit Delete Details 3463 UB001 UB Eng 5/18/2017 12:00:00 AM Renew Drive shaft +keys 6350.000000 1 5/18/2017 12:00:00 AM Material 5619
Edit Delete Details 3464 UB001 UB Eng 5/18/2017 12:00:00 AM New seal cover/new rol... 3700.000000 1 5/18/2017 12:00:00 AM Material 5619
Edit Delete Details 3466 UB001 UB Eng 5/10/2017 12:00:00 AM Relift small Pulley on... 2200.000000 1 5/18/2017 12:00:00 AM Material 5619
Edit Delete Details 3466 UB001 UB Eng 5/10/2017 12:00:00 AM Brass bushes 1850.000000 1 5/18/2017 12:00:00 AM Material 5901
Edit Delete Details INV11372 PR010 ProMotors 5/18/2017 12:00:00 AM Service Hoist Epoxy 2700.000000 1 5/17/2017 12:00:00 AM Material 5941
    of 30